Aktualna tabela przedstawia stan na dzień 30.06.2020r.

L.p.
Zespół
Sezony
Mecze
Pkt*
Z
R
P
Br+
Br-
1 CLEAREX Chorzów 21 479 889 278 55 146 2061 1390
2 REKORD Bielsko-Biała 3) 22 517 862 274 66 177 2216 1717
3 P.A. NOVA Gliwice 15 334 636 209 47 78 1510 1001
4 GATTA Active Zduńska Wola 9 235 455 139 38 58 872 625
5 POGOŃ '04 Szczecin 14 339 444 126 66 147 1052 1183
6 FC NOVA Katowice 1) 12 258 414 127 33 98 949 899
7 AKADEMIA FUTSAL Club Pniewy 4) 9 207 410 126 32 49 873 580
8 CUPRUM Polkowice 2) 12 262 373 116 33 113 1098 1171
9 WISŁA Krakbet Kraków 5 133 295 91 22 20 642 331
10 TPC Komputery Legnica 5) 10 220 276 87 35 98 855 903
11 RED DEVILS Chojnice 8 199 228 62 42 95 570 646
12 FC Toruń 5 121 215 65 20 33 384 296
13 AZS UŚ Katowice 8 193 206 56 38 99 514 704
14 BAUSTAL Kraków 4 82 203 66 5 11 532 278
15 BORUTA Zgierz 7) 7 154 193 57 22 75 566 616
16 RED DRAGONS Pniewy 6 146 191 55 26 65 389 438
17 HURTAP Łęczyca 4 88 185 58 11 19 363 228
18 Piast Gliwice (16) 5 121 182 54 20 47 366 330
19 GKS Futsal Tychy 8 186 170 49 23 114 569 815
20 GWIAZDA Ruda Śląska 9 205 169 49 22 134 538 641
21 KUPCZYK Kraków 6 132 160 44 28 60 453 479
22 RADIO FLASH Katowice 6) 4 84 145 47 12 25 373 292
23 MISTREATED Jaworzno 5 106 140 45 13 48 474 480
24 SKAŁA INTER Tychy 8) 6 126 140 42 14 70 492 621
25 HOLIDAY Chojnice 3 66 137 43 8 15 297 212
26 AZS UG Gdańsk 6 153 135 38 21 94 468 672
27 FC Siemianowice Śląskie 9) 6 128 134 40 14 74 439 565
28 EUROMASTER Chrobry Głogów 4 93 114 32 18 43 251 303
29 MARWIT Toruń 15) 3 77 108 32 12 33 226 215
30 SEDTEX Gliwice 11) 5 110 108 32 21 57 379 467
31 WP Warszawa 10) 3 66 95 30 5 31 278 300
32 JARD Gliwice 3 70 89 35 10 25 314 261
33 Słoneczny Stok Białystok 3 72 85 25 10 37 228 275
34 GOLDENMAJER Kraków 3 64 82 24 10 30 295 327
35 GAZOWNIK Wawelno 12) 3 68 80 23 11 34 247 279
36 IREX Sosnowiec 5 106 78 23 14 69 369 574
37 Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice 2 45 76 2 7 15 145 116
38 OPAŁ Gniezno 2 46 75 26 8 12 237 172
39 TELSPORT Katowice 3 66 73 21 10 35 253 301
40 RADAN Gliwice 3 64 68 20 8 36 212 277
41 UNISOFT Gdynia 2 42 62 19 5 18 226 207
42 GAF Gliwice 2 44 61 19 4 21 143 149
43 CENTRUM Bielsko-Biała 13) 4 94 60 22 9 63 275 520
44 ENERGETYK Jaworzno 3 79 59 23 11 45 250 317
45 ZIS Gaszyńscy Kraków 2 46 50 15 5 26 151 186
46 REMEDIUM Pyskowice 2 46 48 14 6 26 118 131
47 Solne Miast Wieliczka 2 54 38 11 5 38 122 212
48 SUW-TOR Łódź 1 28 37 16 5 7 108 70
49 IMPEL Głogów 1 22 35 10 5 7 80 71
50 KS Constract Lubawa 1 18 34 10 4 4 64 51
51 MORiS Chorzów 14) 2 40 30 11 3 26 157 170
52 GSF Gliwice 1 18 24 7 3 8 61 57
53 MAREX Chorzów 1 22 20 6 2 14 78 97
54 Słomniczanka Słomniki 1 27 18 6 0 21 35 115
55 GI Malepszy Futsal Leszno 1 18 18 5 3 10 38 67
56 JUMI Lubin 1 20 14 4 2 14 62 124
57 K.P. Laguna Brzeg Dolny 1 22 12 3 3 16 79 123
58 AZS UW Warszawa 1 24 12 3 3 18 56 118
59 ARPOL Toruń 1 22 11 3 2 17 51 109
60 PAULO-TORHEN Gorzów Wlkp. 1 22 10 3 1 18 46 144
61 PROMONT Kielce 1 28 5 1 3 24 54 184
62 WULKAN Wrocław 1 22 1 0 1 21 33 139

W sezonach 1994/1995 i 1995/1996 za zwycięstwo przyznawane były 2 punkty.

1) FC Nova Katowice - występował w rozgrywkach pod nazwą: Jango Katowice, Jango Mysłowice, Jango Gliwice
2) Cuprum Polkowice - występował w rozgrywkach jako Cuprum Polkowice, TPH
3) Rekord Bielsko-Biała - występował w rozgrywkach 94-95 i 95-96 jako BTS Rekord Lipnik
4) Akademia Futsal Club Pniewy - występował w rozgrywkach jako Akademia Słowa Poznań
5) TPC Komputery Legnica - występował w rozgrywkach pod nazwą Cynk-Mal, Cambras, DSI, Team Legnica
6) Radio Flash Katowice - występował w rozgrywkach pod nazwą Rancho - Amica Knurów
7) Boruta Zgierz - występował w rozgrywkach pod nazwą Grembach, Grembach - Kolejarz, Owlex Łódź
8) Skała - Inter Tychy - występował w rozgrywkach pod nazwą Gralco
9) FC Siemianowice Śląskie - występowały w rozgrywkach pod nazwą Timemaster, Inpuls Alpol
10) WP Warszawa - występował w rozgrywkach pod nazwą Żywiec Trade, KP
11) Sedtex Gliwice - występował w rozgrywkach pod nazwą Mar-HO
12) Gazownik Wawelno - występował w rozgrywkach pod nazwą Marioss Opole
13) Centrum Bielsko Biała - występował w rozgrywkach pod nazwą Team
14) MORiS Chorzów - występował w rozgrywkach pod nazwą Stolbud
15) Marwit Toruń - występował w rozgrywkach pod nazwą Marwit Zławieś Wielka
16) Piast Gliwice - występował w rozgrywkach pod nazwą Nibt Gliwice
17) Gwiazda Ruda Śl. - występowała w pierwszym sezonie pod nazwą FRIB-EX Ruda Śląska